| Value | Category |
|---|---|
| 0 | None completed |
| 11 | primary |
| 12 | primary |
| 13 | primary |
| 14 | primary |
| 15 | primary |
| 21 | Lower sec |
| 22 | Lower sec |
| 23 | Lower sec |
| 24 | Lower sec |
| 31 | Upper sec |
| 32 | Upper sec |
| 33 | Upper sec |
| 41 | Post Secondary- non tertiary |
| 42 | Post Secondary- non tertiary |
| 43 | Post Secondary- non tertiary |
| 51 | Tertiary Educ. |
| 52 | Tertiary Educ. |
| 53 | Tertiary Educ. |
| 54 | Tertiary Educ. |
| 55 | Tertiary Educ. |
| 56 | Tertiary Educ. |
| 57 | Tertiary Educ. |
| 97 | Inconsistent |
| 98 | DK |
| 99 | |
| Sysmiss |